
? 主梁優化設計,輪壓小、自重輕
? 起重機端梁采用抗扭箱式結構
? 環氧富鋅漆,兩底兩面,壽命長,外表美觀,光澤好
? 主梁與端梁的連接符合機械制公差,使磨損度降為最小
? 起升機構結構緊湊,使吊鉤行程更為合理,工作范圍更為廣泛
? 安全滑觸線供電,配置缺相保護功能
? 使用高度柔韌的扁平電纜向小車供電,并具接地保護功能
? 手電門可與小車相連,也可單獨在主梁上自由移動
? 大小車采用三合一驅動機構,變頻無級調速,啟制動平穩
? 所有電氣連接采用重載航空插頭插座, 密封好,接插牢固
起重量(t) | 跨度(m) | 工作級別 | 大車速度(m/min) | 主要尺寸(mm) | 軌道推薦 | 整機質量(t) | ||||||||||
a | b | c | H | h1 | h2 | d1 | d2 | f | l | Wb | ||||||
2 | 7.5 | A5 | 0-32 | 700 | 6000 | 6700 | 5800 | 650 | 450 | 206 | 710 | 6150 | 4410 | 3800 | P18 | 2.37 |
10.5 | 700 | 6000 | 6700 | 5620 | 650 | 450 | 206 | 710 | 6000 | 4410 | 3800 | P18 | 2.68 | |||
13.5 | 700 | 6000 | 6700 | 5560 | 800 | 650 | 206 | 710 | 5940 | 5150 | 4500 | P18 | 3.10 | |||
3.2 | 7.5 |
A5 | 0-32 | 750 | 6000 | 6750 | 5670 | 650 | 450 | 206 | 710 | 6050 | 4410 | 3800 | P24 | 2.46 |
10.5 | 750 | 6000 | 6750 | 5620 | 650 | 450 | 206 | 710 | 6000 | 4410 | 3800 | P24 | 2.78 | |||
13.5 | 750 | 6000 | 6750 | 5560 | 800 | 650 | 206 | 710 | 5940 | 5150 | 4500 | P24 | 3.20 | |||
5 | 7.5 | A5 | 0-32 | 750 | 6000 | 6750 | 5689 | 800 | 700 | 206 | 710 | 6114 | 4410 | 3800 | P24 | 2.66 |
10.5 | 750 | 6000 | 6750 | 5625 | 900 | 800 | 206 | 710 | 6050 | 4410 | 3800 | P24 | 3.18 | |||
13.5 | 750 | 6000 | 6750 | 5543 | 900 | 800 | 206 | 710 | 5968 | 5150 | 4500 | P30 | 3.88 | |||
6.3 | 7.5 | A5 | 0-32 | 750 | 6000 | 6750 | 5674 | 850 | 750 | 208 | 710 | 6114 | 4410 | 3800 | P30 | 3.03 |
10.5 | 750 | 6000 | 6750 | 5610 | 950 | 850 | 208 | 710 | 6050 | 4410 | 3800 | P30 | 3.54 | |||
13.5 | 800 | 6000 | 6800 | 5520 | 950 | 850 | 208 | 710 | 5960 | 5150 | 4500 | P30 | 4.32 | |||
10 | 7.5 | A5 | 0-32 | 950 | 6000 | 6950 | 5692 | 950 | 870 | 230 | 710 | 6222 | 4410 | 3800 | P38 | 3.77 |
10.5 | 950 | 6000 | 6950 | 5577 | 1050 | 950 | 230 | 710 | 6107 | 4410 | 3800 | P38 | 4.18 | |||
13.5 | 950 | 6000 | 6950 | 5447 | 1050 | 950 | 230 | 710 | 5977 | 5150 | 4500 | P38 | 5.05 | |||
12.5 | 7.5 | A5 | 0-32 | 950 | 6000 | 6950 | 5605 | 1000 | 870 | 230 | 710 | 6190 | 4410 | 3800 | P38 | 3.75 |
10.5 | 950 | 6000 | 6950 | 5522 | 1100 | 950 | 244 | 710 | 6107 | 4410 | 3800 | P38 | 4.76 | |||
13.5 | 1000 | 6000 | 7000 | 5420 | 1100 | 950 | 244 | 710 | 6005 | 5150 | 4500 | P38 | 5.68 |
管理員
該內容暫無評論